A cada 7 dias · Início 30/05/2026
| Nome | Resultado |
|---|---|
| Rosinha e filhas | 30/05/2026 |
| Sirlei e Josafá | 06/06/2026 |
| Helen Brito | 13/06/2026 |
| Aderita e esposo | 20/06/2026 |
| Fernanda Rocha | 27/06/2026 |
| Fabio e família | 04/07/2026 |
| Marcio e família | 11/07/2026 |
| Aline e Lucas ( visitante ) | — |
| Aloísio e Família | — |
| Daniele Silva | — |
| Francilio e família | — |
| Geraldo e família | — |
| Inês e família | — |
| João Cardoso e família | — |
| Jonathan, Deise e Catarina | — |
| Josefa Raimunda | — |
| Leandro e Família | — |
| Luiz Martins e família | — |
| Maiara e família | — |
| Marcelo Henrique e família | — |
| Marta e Gessi | — |
| Moysés e família | — |
| Rosevane Cordeiro | — |
| Samuel , Priscila e Eloíse | — |
| Severina Costa | — |
| Valter e família | — |
19 participante(s) restante(s).